主要尺寸(mm) | 額定負(fù)載(N) | 允許轉(zhuǎn)速(rpm) | 重量(g) | ||||
Fw | D | C | Cr | Cor | Oil | (參考) | 型號(hào) |
10 | 13 | 8 | 4100 | 4800 | 20000 | 3.5 | HK10X13X08 | 10 | 15 | 15 | 6800 | 8800 | 18000 | 6.5 | HK10X15X15 |
10 | 16 | 10 | 6800 | 8800 | 18000 | 6.5 | HK10X16X10 | 10 | 16 | 12 | 6800 | 8800 | 18000 | 7.5 | HK10X16X12 |
10 | 16 | 15 | 6800 | 8800 | 19000 | 11 | HK10X16X15 | 10 | 17 | 15 | 7200 | 8000 | 19000 | 11.5 | HK10X17X15 |
10 | 18 | 12 | 7200 | 8000 | 19000 | 8.5 | HK10X18X12 | 12 | 16 | 8 | 7200 | 8000 | 19000 | 3.3 | HK1208 |
12 | 16 | 10 | 4150 | 5800 | 19000 | 4.6 | HK1210 | 12 | 16 | 12 | 3800 | 5100 | 15000 | 5.6 | HK1212 |
12 | 17 | 12 | 5100 | 7000 | 15000 | 7.5 | HK12X17X12 | 12 | 17 | 15 | 5100 | 7000 | 15000 | 9.5 | HK12X17X15 |
12 | 17 | 18 | 5100 | 7000 | 15000 | 11 | HK12X17X18 | 12 | 18 | 12 | 5500 | 6300 | 17000 | 9.1 | HK12X18X12 |
12 | 18 | 14 | 6500 | 6300 | 15000 | 10.6 | HK12X18X14 | 12 | 19 | 12 | 6800 | 7400 | 15000 | 10 | HK12X19X12 |
13.5 | 20 | 12 | 6250 | 7590 | 16000 | 10.8 | HK13.5X20X12 | 13 | 19 | 11 | 6300 | 6300 | 14000 | 8.5 | HK1311 |
13 | 19 | 12 | 6200 | 7100 | 17000 | 8.9 | HK1312 | 14 | 20 | 10 | 6700 | 7000 | 16000 | 8.3 | HK1410 |
14 | 20 | 12 | 6800 | 7500 | 16000 | 10.5 | HK1412 | 14 | 20 | 16 | 7300 | 9000 | 14000 | 13.9 | HK1416 |
15 | 21 | 12 | 7000 | 8400 | 14000 | 11.1 | HK1512 | 15 | 21 | 14 | 8500 | 10400 | 13000 | 12.7 | HK1514 |
對(duì)話產(chǎn)生契機(jī),討論收獲驚喜, 只為成就無(wú)限創(chuàng)舉
中國(guó) 廣東 深圳市寶安西鄉(xiāng)大道寶運(yùn)達(dá)園區(qū)C區(qū)5樓C2
歡迎來(lái)這里一起喝喝茶,
聊聊你的產(chǎn)品。
0755-29666429
(8:30AM-6:00PM)
一切從溝通開(kāi)始
洽談合作
wkj1318@163.com
工作日12小時(shí)內(nèi)回復(fù)。
加入我們
wkj@lysrl.com
我們歡迎您的加盟