型號 | 外形尺寸 | 重量(Kg) | |||||||
d inch | dmm | Dinch | Dmm | Binch | Bmm | rs?mininch | rs?minmm | (參考) | |
?R10 | 5/8 | 15.875 | 1-3/8 | 34.925 | 0.2181 | 5.54 | 0.031 | 0.80 | 37.00 | R12 | 3/4 | 19.050 | 1-5/8 | 41.275 | 0.3126 | 7.94 | 0.031 | 0.80 | 47.00 |
R14 | 7/8 | 22.225 | 1-7/8 | 47.625 | 0.3752 | 9.53 | 0.031 | 0.80 | 71.00 | R16 | 1 | 25.400 | 2 | 50.800 | 0.3752 | 9.53 | 0.031 | 0.80 | 85.00 |
R18 | 1-1/8 | 28.575 | 2-1/8 | 53.975 | 0.3752 | 9.53 | 0.031 | 0.80 | 90.00 | R20 | 1-1/4 | 31.750 | 2-1/4 | 57.150 | 0.3752 | 9.53 | 0.031 | 0.80 | 95.00 |
R22 | 1-3/8 | 34.925 | 2-1/2 | 63.500 | 0.4374 | 11.11 | 0.031 | 0.80 | 106.00 | R24 | 1-1/2 | 38.100 | 2-5/8 | 66.675 | 0.4374 | 11.11 | 0.031 | 0.80 | 141.00 |
R6 | 3/8 | 9.525 | 7/8 | 22.225 | 0.2189 | 5.56 | 0.016 | 0.40 | 11.00 | R8 | 1/2 | 12.700 | 1-1/8 | 28.575 | 0.2500 | 6.35 | 0.016 | 0.40 | 18.00 |
對話產(chǎn)生契機,討論收獲驚喜, 只為成就無限創(chuàng)舉
中國 廣東 深圳市寶安西鄉(xiāng)大道寶運達(dá)園區(qū)C區(qū)5樓C2
歡迎來這里一起喝喝茶,
聊聊你的產(chǎn)品。
0755-29666429
(8:30AM-6:00PM)
一切從溝通開始
洽談合作
wkj1318@163.com
工作日12小時內(nèi)回復(fù)。
加入我們
wkj@lysrl.com
我們歡迎您的加盟