主要尺寸(mm) | 額定負載(N) | 允許轉速(rpm) | 重量(g) | ||||
Fw | D | C | Cr | Cor | Oil | (參考) | 型號 |
15 | 21 | 15 | 9100 | 11400 | 13000 | 14.2 | HK1515 | 15 | 21 | 16 | 9800 | 11400 | 14000 | 15 | HK1516 |
15 | 21 | 22 | 10400 | 16500 | 14000 | 20.4 | HK1522 | 15 | 20 | 12 | 5800 | 6000 | 14000 | 8.4 | HK15X20X12 |
15 | 20 | 16 | 6000 | 6200 | 14000 | 11.4 | HK15X20X16 | 15 | 20 | 20 | 6100 | 6400 | 14000 | 13.8 | HK15X20X20 |
15 | 22 | 12 | 14300 | 18400 | 13000 | 12.5 | HK15X22X12 | 15 | 22 | 12.5 | 14300 | 18400 | 13000 | 13.5 | HK15X22X12.5 |
16 | 22 | 12 | 7100 | 9200 | 14000 | 11.7 | HK1612 | 16 | 22 | 14 | 8800 | 9900 | 12000 | 14.4 | HK1614 |
16 | 22 | 16 | 10100 | 14300 | 14000 | 15.8 | HK1616 | 16 | 22 | 17 | 12900 | 17200 | 12000 | 18 | HK1617 |
16 | 22 | 22 | 11100 | 17400 | 14000 | 21.7 | HK1622 | 16 | 21 | 6 | 4200 | 5300 | 12000 | 5.5 | HK16X21X06 |
16 | 21 | 9 | 4400 | 5600 | 12000 | 7.5 | HK16X21X09 | 17 | 23 | 12 | 6900 | 9300 | 13000 | 12.2 | HK1712 |
17 | 23 | 14 | 6800 | 10200 | 10000 | 14 | HK1714 | 17 | 23 | 16 | 8500 | 12500 | 10000 | 15.9 | HK1716 |
17 | 23 | 18 | 9500 | 10600 | 10000 | 19 | HK1718 | 17 | 21.5 | 15 | 6300 | 8600 | 11000 | 10 | HK17X21.5X15 |
17 | 24 | 15 | 11200 | 12800 | 10000 | 17 | HK17X24X15 | 17 | 25 | 14 | 13100 | 14700 | 10000 | 17.7 | HK17X25X14 |
17 | 25 | 15.5 | 9320 | 10400 | 10000 | 20 | HK17X25X15.5 | 17 | 25 | 18 | 9500 | 10600 | 11000 | 23.5 | HK17X25X18 |
對話產生契機,討論收獲驚喜, 只為成就無限創(chuàng)舉
中國 廣東 深圳市寶安西鄉(xiāng)大道寶運達園區(qū)C區(qū)5樓C2
歡迎來這里一起喝喝茶,
聊聊你的產品。
0755-29666429
(8:30AM-6:00PM)
一切從溝通開始
洽談合作
wkj1318@163.com
工作日12小時內回復。
加入我們
wkj@lysrl.com
我們歡迎您的加盟