主要尺寸(mm) | 額定負載(N) | 允許轉(zhuǎn)速(rpm) | 重量(g) | ||||
Fw | D | C | Cr | Cor | Oil | (參考) | 型號 |
17 | 25 | 18 | 10500 | 12600 | 13000 | 23.5 | HK17X25X18-RS | 18 | 24 | 12 | 7100 | 9900 | 12000 | 13.1 | HK1812 |
18 | 24 | 16 | 106500 | 15300 | 12000 | 17.5 | HK1816 | 19 | 27 | 16 | 8100 | 9500 | 10500 | 23 | HK19X27X16 |
20 | 26 | 10 | 5900 | 7200 | 10000 | 11.8 | HK2010 | 20 | 26 | 11 | 7500 | 9200 | 9000 | 12 | HK2011 |
20 | 26 | 12 | 7600 | 10100 | 10000 | 14.1 | HK2012 | 20 | 26 | 14 | 9700 | 18100 | 9000 | 15.7 | HK2014 |
20 | 26 | 16 | 11700 | 29100 | 10000 | 19.3 | HK2016 | 20 | 26 | 18 | 7900 | 12800 | 9000 | 23.3 | HK2018 |
20 | 26 | 20 | 13700 | 24000 | 10000 | 24.1 | HK2020 | 20 | 26 | 25 | 9100 | 14800 | 9900 | 28 | HK2025 |
20 | 26 | 30 | 21800 | 40000 | 10100 | 34.7 | HK2030 | 20 | 27 | 18 | 26000 | 47200 | 9900 | 78 | HK20X27X18 |
20 | 27 | 20 | 26300 | 47800 | 9900 | 82 | HK20X27X20 | 20 | 27 | 30 | 28500 | 48800 | 9900 | 94 | HK20X27X30 |
20 | 28 | 16 | 29600 | 49800 | 9900 | 28.5 | HK20X28X16 | 20 | 29 | 18 | 30900 | 54600 | 9900 | 41 | HK20X29X18 |
22 | 28 | 10 | 7200 | 9500 | 10010 | 12.3 | HK2210 | 22 | 28 | 12 | 8100 | 10400 | 10010 | 15 | HK2212 |
22 | 28 | 16 | 11400 | 18100 | 10010 | 20.9 | HK2216 | 22 | 28 | 20 | 14500 | 25000 | 10010 | 26.2 | HK2220 |
22 | 28 | 30 | 17500 | 30400 | 9000 | 32 | HK2230 | 22 | 28 | 7.5 | 5200 | 7000 | 10010 | 8.8 | HK22X28X7.5TN |
對話產(chǎn)生契機,討論收獲驚喜, 只為成就無限創(chuàng)舉
中國 廣東 深圳市寶安西鄉(xiāng)大道寶運達園區(qū)C區(qū)5樓C2
歡迎來這里一起喝喝茶,
聊聊你的產(chǎn)品。
0755-29666429
(8:30AM-6:00PM)
一切從溝通開始
洽談合作
wkj1318@163.com
工作日12小時內(nèi)回復。
加入我們
wkj@lysrl.com
我們歡迎您的加盟