主要尺寸(mm) | 額定負(fù)載(N) | 允許轉(zhuǎn)速(rpm) | 重量(g) | 型號(hào) | ||||
d | Fw | D | B | Cr | Cor | Oil | (參考) | |
?22 | 28 | 39 | 30 | 21375 | 35750 | 14360 | 130 | NA69/22 | 28 | 32 | 45 | 30 | 22400 | 36850 | 13832 | 170 | NA69/28 |
32 | 40 | 52 | 36 | 25500 | 68500 | 11134 | 272 | NA69/32 | 10 | 14 | 22 | 22 | 8281 | 11612 | 23700 | 38.4 | NA6900 |
12 | 16 | 24 | 22 | 11647 | 17052 | 20000 | 44.5 | NA6901 | 15 | 20 | 28 | 23 | 13100 | 20900 | 18800 | 61.6 | NA6902 |
17 | 22 | 30 | 23 | 14400 | 24900 | 17000 | 68.2 | NA6903 | 25 | 30 | 42 | 30 | 19300 | 31750 | 13832 | 138 | NA6905 |
35 | 42 | 55 | 36 | 26000 | 60500 | 11134 | 301 | NA6907 | 40 | 48 | 62 | 40 | 64000 | 112000 | 8567 | 401 | NA6908 |
45 | 50 | 68 | 40 | 61500 | 123500 | 8052 | 479 | NA6909 | 50 | 58 | 72 | 40 | 68000 | 135000 | 7526 | 457 | NA6910 |
55 | 63 | 80 | 45 | 82560 | 172000 | 7156 | 760 | NA6911 | 60 | 68 | 85 | 45 | 88500 | 186000 | 6022 | 798 | NA6912 |
65 | 72 | 90 | 45 | 87600 | 194500 | 6022 | 821 | NA6913 | 70 | 80 | 100 | 54 | 121000 | 263000 | 5111 | 1326 | NA6914 |
75 | 85 | 105 | 54 | 128000 | 272000 | 5111 | 1429 | NA6915 | 80 | 90 | 110 | 54 | 130500 | 280600 | 5000 | 1510 | NA6916 |
85 | 100 | 120 | 63 | 166000 | 400000 | 4600 | 2200 | NA6917 | 90 | 105 | 125 | 63 | 172000 | 425000 | 4400 | 2310 | NA6918 |
95 | 110 | 130 | 63 | 174000 | 440000 | 4200 | 2500 | NA6919 |
對(duì)話產(chǎn)生契機(jī),討論收獲驚喜, 只為成就無(wú)限創(chuàng)舉
中國(guó) 廣東 深圳市寶安西鄉(xiāng)大道寶運(yùn)達(dá)園區(qū)C區(qū)5樓C2
歡迎來(lái)這里一起喝喝茶,
聊聊你的產(chǎn)品。
0755-29666429
(8:30AM-6:00PM)
一切從溝通開始
洽談合作
wkj1318@163.com
工作日12小時(shí)內(nèi)回復(fù)。
加入我們
wkj@lysrl.com
我們歡迎您的加盟