主要尺寸(mm) | 額定負載(N) | 允許轉速(rpm) | 重量(g) | ||||
Fw | D | C | Cr | Cor | Oil | (參考) | 型號 |
16 | 22 | 12 | 7100 | 9200 | 14000 | 13.8 | BK1612 | 16 | 22 | 16 | 10100 | 14300 | 14000 | 17.6 | BK1616 |
16 | 22 | 22 | 11100 | 17400 | 14000 | 23.4 | BK1622 | 17 | 23 | 12 | 6900 | 9300 | 136000 | 14.5 | BK1712 |
18 | 24 | 12 | 7100 | 9900 | 12000 | 14.9 | BK1812 | 18 | 24 | 16 | 10600 | 15300 | 12000 | 19.9 | BK1816 |
20 | 26 | 10 | 5900 | 7200 | 10000 | 14 | BK2010 | 20 | 26 | 12 | 7600 | 10100 | 10000 | 16.7 | BK2012 |
20 | 26 | 16 | 11700 | 29100 | 10000 | 22.3 | BK2016 | 20 | 26 | 20 | 13700 | 24000 | 10000 | 27.1 | BK2020 |
20 | 26 | 30 | 21800 | 40000 | 10100 | 37.4 | BK2030 | 22 | 28 | 12 | 8100 | 10400 | 10010 | 18.1 | BK2212 |
22 | 28 | 16 | 11400 | 18100 | 10010 | 24.3 | BK2216 | 22 | 28 | 20 | 14500 | 25000 | 10010 | 29.9 | BK2220 |
25 | 32 | 12 | 10000 | 14200 | 9000 | 23.2 | BK2512 | 25 | 32 | 16 | 13600 | 50000 | 9000 | 31 | BK2516 |
25 | 32 | 20 | 17900 | 30000 | 9000 | 38.7 | BK2520 | 25 | 32 | 26 | 22500 | 42000 | 9000 | 49 | BK2526 |
25 | 32 | 38 | 30000 | 58000 | 9000 | 69 | BK2538 | 28 | 35 | 16 | 15400 | 22500 | 8700 | 34.1 | BK2816 |
28 | 35 | 20 | 18900 | 32000 | 8700 | 43 | BK2820 | 30 | 37 | 12 | 10100 | 16200 | 8100 | 27.9 | BK3012 |
30 | 37 | 16 | 15200 | 27000 | 8100 | 37.1 | BK3016 | 30 | 37 | 20 | 19700 | 33500 | 8100 | 46.5 | BK3020 |
對話產生契機,討論收獲驚喜, 只為成就無限創(chuàng)舉
中國 廣東 深圳市寶安西鄉(xiāng)大道寶運達園區(qū)C區(qū)5樓C2
歡迎來這里一起喝喝茶,
聊聊你的產品。
0755-29666429
(8:30AM-6:00PM)
一切從溝通開始
洽談合作
wkj1318@163.com
工作日12小時內回復。
加入我們
wkj@lysrl.com
我們歡迎您的加盟