主要尺寸(mm) | 額定負(fù)載(N) | 允許轉(zhuǎn)速(rpm) | 重量(g) | 型號 | |||
Fw | D | C | Cr | Cor | Oil | (參考) | |
?32 | 45 | 30 | 39500 | 61300 | 13100 | 125 | RNA69/28 | 40 | 52 | 36 | 25500 | 68500 | 881 | 147 | RNA69/32 |
14 | 22 | 22 | 8281 | 11612 | 18322 | 29.1 | RNA6900 | 16 | 24 | 22 | 14000 | 18600 | 15522 | 28.7 | RNA6901 |
20 | 28 | 23 | 13000 | 25000 | 12716 | 35.4 | RNA6902 | 22 | 30 | 23 | 14000 | 19900 | 16300 | 39.8 | RNA6903 |
25 | 37 | 30 | 26000 | 43000 | 14060 | 97.7 | RNA6904 | 30 | 42 | 30 | 26300 | 31750 | 12066 | 106.5 | RNA6905 |
35 | 47 | 30 | 35000 | 67000 | 12000 | 116 | RNA6906 | 42 | 55 | 36 | 26000 | 60500 | 8710 | 160 | RNA6907 |
48 | 62 | 40 | 64000 | 112000 | 8120 | 238 | RNA6908 | 52 | 68 | 40 | 61500 | 123500 | 7625 | 308 | RNA6909 |
63 | 80 | 45 | 82560 | 172000 | 6340 | 430 | RNA6911 | 68 | 85 | 45 | 88500 | 186000 | 6100 | 436 | RNA6912 |
72 | 90 | 45 | 87600 | 194500 | 6100 | 571 | RNA6913 | 80 | 100 | 54 | 121000 | 263000 | 5130 | 815 | RNA6914 |
85 | 105 | 54 | 128000 | 272000 | 5130 | 923 | RNA6915 | 90 | 110 | 54 | 130500 | 280600 | 4927 | 978 | RNA6916 |
100 | 120 | 63 | 161000 | 337000 | 4600 | 1112 | RNA6917 | 105 | 125 | 63 | 174000 | 38000 | 4000 | 1250 | RNA6918 |
110 | 130 | 63 | 196000 | 400000 | 3870 | 1325 | RNA6919 |
對話產(chǎn)生契機,討論收獲驚喜, 只為成就無限創(chuàng)舉
中國 廣東 深圳市寶安西鄉(xiāng)大道寶運達(dá)園區(qū)C區(qū)5樓C2
歡迎來這里一起喝喝茶,
聊聊你的產(chǎn)品。
0755-29666429
(8:30AM-6:00PM)
一切從溝通開始
洽談合作
wkj1318@163.com
工作日12小時內(nèi)回復(fù)。
加入我們
wkj@lysrl.com
我們歡迎您的加盟