型號: | 內徑: | 外徑: | 寬度: |
主要尺寸(mm) | 額定負荷(N) | 允許轉速(rpm) | 重量(g) | 型號 | |||
Dc1 | Dc | Dw | Cr | Cor | Oil | (參考) | |
?22.22 | 36.5 | 1.984 | 10400 | 40800 | 50000 | 5 | NTA-1423 | 50.8 | 69.85 | 1.984 | 19500 | 115130 | 5600 | 18 | NTA-3244 |
7.92 | 19.5 | 1.984 | 4600 | 4100 | 7000 | 2 | NTA-512 |
軸承型號: | ||
Dc1: | ||
Dc: | ||
Dw: | ||
Cr: | ||
Cor: | ||
Oil: | ||
(參考): | ||
型號: |
對話產(chǎn)生契機,討論收獲驚喜, 只為成就無限創(chuàng)舉
中國 廣東 深圳市寶安西鄉(xiāng)大道寶運達園區(qū)C區(qū)5樓C2
歡迎來這里一起喝喝茶,
聊聊你的產(chǎn)品。
0755-29666429
(8:30AM-6:00PM)
一切從溝通開始
洽談合作
wkj1318@163.com
工作日12小時內回復。
加入我們
wkj@lysrl.com
我們歡迎您的加盟